Latest Deaths
| Time | Description | Bless |
|---|---|---|
| 16 Feb 26 11:09 AM | Gaiera died at level 531 to a sea serpent. | BLESS |
| 16 Feb 26 08:54 AM | Daranolas died at level 396 to a frost dragon. | BLESS |
| 16 Feb 26 08:36 AM | Daranolas died at level 378 to a frost dragon. | BLESS |
| 16 Feb 26 08:36 AM | Daranolas died at level 379 to a frost dragon and a frost dragon (extra life, extra damage). | BLESS |
| 16 Feb 26 04:24 AM | Aragon died at level 1630 to a petrified grotesque and a dementor. | BLESS |
| 16 Feb 26 04:20 AM | Aragon died at level 1629 to a petrified grotesque. | BLESS |
| 16 Feb 26 04:18 AM | Playboy died at level 874 to a ghastly dragon (extra life, extra damage, cheat death, reduces mana, extra fast). | BLESS |
| 16 Feb 26 04:18 AM | Aragon died at level 1629 to an evil spirit. | BLESS |
| 16 Feb 26 02:09 AM | House Party died at level 307 to a desert crawler. | BLESS |
| 15 Feb 26 11:29 PM | Playboy died at level 868 to a ghastly dragon. | BLESS |
| 15 Feb 26 09:15 PM | Cleopatra died at level 1396 to a mind flayer clone and a mind flayer (extra life, extra damage, reduces resistances, fast attacks, reduces leech). | BLESS |
| 15 Feb 26 07:48 PM | Cleopatra died at level 1396 to a mind flayer. | BLESS |
| 15 Feb 26 07:42 PM | Cleopatra died at level 1396 to Mindfk. | BLESS |
| 15 Feb 26 07:39 PM | Svoe died at level 2122 to a malice demon. | BLESS |
| 15 Feb 26 07:11 PM | Cleopatra died at level 1380 to a mind flayer clone and a mind flayer (extra life, extra damage, extra fast, increased healing, reduces resistances). | BLESS |
| 15 Feb 26 05:54 PM | Getafix died at level 457 to a frost dragon hatchling. | BLESS |
| 15 Feb 26 03:40 PM | Cleopatra died at level 1381 to a mind flayer clone. | BLESS |
| 15 Feb 26 03:14 PM | Cleopatra died at level 1382 to a mind flayer clone and a mind flayer. | BLESS |
| 15 Feb 26 02:42 PM | Drogasz died at level 978 to a bonebeast and a demi lich. | BLESS |
| 15 Feb 26 02:34 PM | Drogasz died at level 979 to a bonebeast and a demi lich. | BLESS |
| 15 Feb 26 10:06 AM | Lk Tank died at level 749 to a field item. | BLESS |
| 15 Feb 26 09:36 AM | Daranolas died at level 304 to a dragon. | BLESS |
| 15 Feb 26 09:23 AM | Lk Tank died at level 750 to a plaguesmith and a betrayed wraith. | BLESS |
| 15 Feb 26 06:03 AM | Aragon died at level 1616 to a thresher (extra life, extra damage, fast attacks, extra fast, reduces resistances). | BLESS |
| 15 Feb 26 05:46 AM | Aragon died at level 1615 to an evil spirit. | BLESS |
| 15 Feb 26 04:06 AM | Playboy died at level 857 to a demon. | BLESS |
| 15 Feb 26 02:51 AM | Playboy died at level 853 to a ghastly dragon (extra life, extra damage, paralyzes, fast attacks, reduces mana). | BLESS |
| 14 Feb 26 10:47 PM | Rat King died at level 1409 to a venom spitter. | BLESS |
| 14 Feb 26 10:39 PM | Four died at level 1561 to a timeless guardian (extra life, extra damage, extra fast, reduces leech, fast attacks). | BLESS |
| 14 Feb 26 09:56 PM | Two died at level 1412 to a timeless guardian and a venom spitter. | BLESS |
| 14 Feb 26 09:00 PM | Cleopatra died at level 1374 to a horrid nightmare and a horrid nightmare (extra life, extra damage). | BLESS |
| 14 Feb 26 07:17 PM | Four died at level 1561 to a timeless guardian. | BLESS |
| 14 Feb 26 04:18 PM | Two died at level 1411 to a venom spitter. | BLESS |
| 14 Feb 26 03:08 PM | Love died at level 812 to a roben and a roben (extra life, extra damage). | BLESS |
| 14 Feb 26 12:01 PM | Rat King died at level 1371 to a blighted raider. | BLESS |
| 14 Feb 26 10:20 AM | Lk Tank died at level 752 to a hellish magicthrower. | BLESS |
| 14 Feb 26 08:16 AM | Playboy died at level 829 to a ghastly dragon (extra life, extra damage, reduces resistances, fast attacks, cheat death). | BLESS |
| 14 Feb 26 07:23 AM | Playboy died at level 829 to a ghastly dragon (extra life, extra damage, increased healing, cheat death, reduces life). | BLESS |
| 13 Feb 26 11:57 PM | Sir Konio died at level 2000 to Joey Terrifying. | BLESS |
| 13 Feb 26 11:22 PM | Love died at level 810 to a baby Cookson. | BLESS |
| 13 Feb 26 10:08 PM | Cleopatra died at level 1360 to a mind flayer. | BLESS |
| 13 Feb 26 08:11 PM | Love died at level 807 to an ancient dragon. | BLESS |
| 13 Feb 26 01:27 PM | Serafan died at level 862 to an ogre savage. | BLESS |
| 13 Feb 26 11:32 AM | Zemma died at level 1050 to a demon. | BLESS |
| 13 Feb 26 11:15 AM | Playboy died at level 754 to Death. | BLESS |
| 13 Feb 26 11:01 AM | Zemma died at level 1049 to a demon. | BLESS |
| 13 Feb 26 08:55 AM | Zemma died at level 1044 to scourgebreath and condemned soul. | BLESS |
| 13 Feb 26 08:54 AM | Zemma died at level 1046 to Joey Terrifying. | BLESS |
| 13 Feb 26 08:10 AM | Playboy died at level 743 to Death. | BLESS |
| 13 Feb 26 07:37 AM | Aragon died at level 1562 to a timeless guardian and a venom spitter. | BLESS |
| 13 Feb 26 07:32 AM | Aragon died at level 1562 to a venom spitter. | BLESS |
| 13 Feb 26 06:34 AM | Blue Eyes Whiteknight died at level 538 to a behemoth. | BLESS |
| 13 Feb 26 05:07 AM | Aragon died at level 1554 to a venom spitter and a frazzlemaw. | BLESS |
| 13 Feb 26 05:02 AM | Aragon died at level 1553 to a venom spitter. | BLESS |
| 13 Feb 26 04:25 AM | Playboy died at level 744 to a ghastly dragon (extra life, extra damage, fast attacks, paralyzes, reduces life). | BLESS |
| 13 Feb 26 02:30 AM | Playboy died at level 734 to a ghastly dragon (extra life, extra damage, reduces leech, fast attacks, paralyzes). | BLESS |
| 13 Feb 26 01:50 AM | Horus died at level 564 to a black knight boss. | BLESS |
| 13 Feb 26 01:48 AM | Horus died at level 563 to a black knight boss. | BLESS |
| 12 Feb 26 11:09 PM | Playboy died at level 735 to a ghastly dragon (extra life, extra damage, reduces leech, fast attacks, paralyzes) and a ghastly dragon (extra life, extra damage, reduces resistances, reduces mana, cheat death). | BLESS |
| 12 Feb 26 06:56 PM | Love died at level 771 to an astral anomaly. | BLESS |
| 12 Feb 26 04:06 PM | Love died at level 767 to a wyrm. | BLESS |
| 12 Feb 26 02:48 PM | Ohiah died at level 930 to a swamp lord. | BLESS |
| 12 Feb 26 02:28 PM | Nohinchis died at level 815 to a white knight (extra life, extra damage, reduces leech, increased healing, reduces life) and a white warlord. | BLESS |
| 12 Feb 26 02:25 PM | Nohinchis died at level 817 to a white knight. | BLESS |
| 12 Feb 26 01:54 PM | Drogasz died at level 965 to an executioner. | BLESS |
| 12 Feb 26 01:07 PM | Four died at level 1538 to a timeless guardian and a venom spitter. | BLESS |
| 12 Feb 26 12:58 PM | Cleopatra died at level 1313 to a mind flayer clone and a mind flayer (extra life, extra damage, reduces leech, cheat death, reduces resistances). | BLESS |
| 12 Feb 26 11:14 AM | Zemma died at level 1040 to a mine supervisor. | BLESS |
| 12 Feb 26 11:08 AM | Drogasz died at level 954 to Tanjis. | BLESS |
| 12 Feb 26 07:08 AM | Aragon died at level 1504 to a venom spitter. | BLESS |
| 12 Feb 26 04:19 AM | Aragon died at level 1490 to a venom spitter. | BLESS |
| 12 Feb 26 03:48 AM | Aragon died at level 1486 to a venom spitter. | BLESS |
| 12 Feb 26 03:03 AM | Aragon died at level 1482 to a timeless guardian and a venom spitter. | BLESS |
| 12 Feb 26 12:12 AM | Dreighcky died at level 641 to a werewolf. | BLESS |
| 11 Feb 26 10:55 PM | Dreighckps died at level 735 to a starbone dragon. | BLESS |
| 11 Feb 26 10:06 PM | Dreighcky died at level 637 to a demon sprout. | BLESS |
| 11 Feb 26 09:20 PM | Dreighckps died at level 730 to a ghastly dragon. | BLESS |
| 11 Feb 26 08:01 PM | Love died at level 763 to a demon. | BLESS |
| 11 Feb 26 08:00 PM | Love died at level 765 to a demon. | BLESS |
| 11 Feb 26 05:28 PM | Dreighckps died at level 688 to a behemoth. | BLESS |
| 11 Feb 26 03:32 PM | Ohiah died at level 912 to a swamp lord and a swamp lord (extra life, extra damage). | BLESS |
| 11 Feb 26 02:33 PM | Drogasz died at level 922 to a hellish flamethrower. | BLESS |
| 11 Feb 26 02:33 PM | Cleopatra died at level 1293 to a mind flayer clone and a mind flayer (extra life, extra damage, reduces leech, reduces life, fast attacks). | BLESS |
| 11 Feb 26 02:31 PM | Pawelx died at level 664 to a behemoth. | BLESS |
| 11 Feb 26 10:32 AM | Aragon died at level 1446 to a timeless guardian and a venom spitter. | BLESS |
| 11 Feb 26 09:45 AM | Aragon died at level 1443 to a venom spitter (extra life, extra damage). | BLESS |
| 11 Feb 26 09:38 AM | Dreighckps died at level 663 to an assassin. | BLESS |
| 11 Feb 26 09:25 AM | Aragon died at level 1440 to a timeless guardian and a venom spitter. | BLESS |
| 11 Feb 26 09:14 AM | Aragon died at level 1439 to a venom spitter and a venom spitter (extra life, extra damage, cheat death, reduces mana, fast attacks). | BLESS |
| 11 Feb 26 08:43 AM | Aragon died at level 1435 to a venom spitter. | BLESS |
| 11 Feb 26 08:29 AM | Aragon died at level 1433 to a venom spitter. | BLESS |
| 11 Feb 26 07:54 AM | Zemma died at level 1016 to a demon and a kollos. | BLESS |
| 11 Feb 26 04:20 AM | Aragon died at level 1414 to a venom spitter. | BLESS |
| 11 Feb 26 03:53 AM | Aragon died at level 1409 to a venom spitter and a venom spitter (extra life, extra damage, reduces mana, reduces life, cheat death). | BLESS |
| 11 Feb 26 03:06 AM | Aragon died at level 1404 to a venom spitter. | BLESS |
| 11 Feb 26 02:52 AM | Aragon died at level 1403 to a timeless guardian and a venom spitter (extra life, extra damage, cheat death, reduces life, paralyzes). | BLESS |
| 11 Feb 26 01:30 AM | Hunteraholic died at level 571 to Zoralurk. | BLESS |
| 11 Feb 26 01:27 AM | Hunteraholic died at level 573 to a nightmare scion and a nightmare. | BLESS |
| 10 Feb 26 11:34 PM | Aragon died at level 1404 to a vile grandmaster. | BLESS |
| 10 Feb 26 07:52 PM | Playboy died at level 715 to a mad mage and a legendary warrior of Cyntara. | BLESS |

