Active Dungeon Mods
- Bolstering - Monsters buff maximum health of nearby monsters on death.
- Grievous - Players periodically receive damage when below a certain health treshold.
- Tyrannical - Bosses have more health and deal increased damage.
Dungeon
Abandoned Morass Leaderboards
| Rank | Level | Time | Team | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1. | +35 | 00:05:12 | Endorfina (Level 2882, Enlightened Druid), Someone (Level 3172, Divine Paladin) | 05 Jun 26 10:07 AM |
| 2. | +35 | 00:06:35 | Endorfina (Level 2882, Enlightened Druid), Someone (Level 3172, Divine Paladin) | 03 Jun 26 10:17 AM |
| 3. | +34 | 00:17:31 | Ungabunga (Level 2006, Divine Paladin), Nlke (Level 1924, Supreme Knight), Puma (Level 2007, Enlightened Druid) | 24 Apr 26 03:11 AM |
| 4. | +31 | 00:02:59 | Endorfina (Level 2882, Enlightened Druid), Someone (Level 3172, Divine Paladin) | 21 May 26 11:58 AM |
| 5. | +31 | 00:04:24 | Skeet (Level 2628, Arcane Sorcerer), Elodin (Level 2619, Arcane Sorcerer) | 27 Apr 26 08:45 PM |
| 6. | +31 | 00:05:00 | Endorfina (Level 2882, Enlightened Druid), Someone (Level 3172, Divine Paladin) | 31 May 26 10:23 AM |
| 7. | +31 | 00:05:53 | Eowin Sanctum (Level 2091, Enlightened Druid), Endorfina (Level 2882, Enlightened Druid), Elodin (Level 2619, Arcane Sorcerer), Someone (Level 3172, Divine Paladin) | 08 May 26 10:44 AM |
| 8. | +31 | 00:07:20 | Endorfina (Level 2882, Enlightened Druid), Someone (Level 3172, Divine Paladin) | 28 May 26 10:06 AM |
| 9. | +31 | 00:07:23 | Endorfina (Level 2882, Enlightened Druid), Someone (Level 3172, Divine Paladin) | 29 May 26 10:32 AM |
| 10. | +31 | 00:09:57 | Elodin (Level 2619, Arcane Sorcerer), Jordan (Level 1680, Divine Paladin) | 30 May 26 12:16 PM |
| 11. | +30 | 00:05:40 | Skeet (Level 2628, Arcane Sorcerer), Love (Level 2177, Divine Paladin) | 26 Apr 26 09:10 PM |
