Type
Top Deaths
| Rank | Name | Deaths | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ungabunga | Divine Paladin (Level 2004) | 301 |
| 2. | Eowin Sanctum | Enlightened Druid (Level 1789) | 282 |
| 3. | Madeline Argy | Arcane Sorcerer (Level 929) | 282 |
| 4. | Mato Mil | Enlightened Druid (Level 1528) | 254 |
| 5. | Belico | Divine Paladin (Level 1625) | 242 |
| 6. | Playboy | Divine Paladin (Level 1586) | 239 |
| 7. | Boyka | Divine Paladin (Level 710) | 201 |
| 8. | Vadozan | Supreme Knight (Level 907) | 190 |
| 9. | Mana | Arcane Sorcerer (Level 1828) | 170 |
| 10. | Puma | Enlightened Druid (Level 2005) | 152 |
| 11. | Lord Sephiroth | Divine Paladin (Level 1450) | 145 |
| 12. | Aduken | Enlightened Druid (Level 1720) | 137 |
| 13. | Maryo | Divine Paladin (Level 1531) | 132 |
| 14. | Mad Mage | Enlightened Druid (Level 2399) | 132 |
| 15. | Nlke | Supreme Knight (Level 1891) | 130 |
| 16. | Bemaean Oddstrider | Master Sorcerer (Level 1208) | 128 |
| 17. | Skeet | Arcane Sorcerer (Level 2628) | 124 |
| 18. | Skatteverket | Enlightened Druid (Level 140) | 123 |
| 19. | Archyyaz | Elite Knight (Level 1241) | 117 |
| 20. | Lmsz | Divine Paladin (Level 1491) | 117 |
| 21. | Nyxvarn | Enlightened Druid (Level 1385) | 117 |
| 22. | Chaquille Duncan | Master Sorcerer (Level 1201) | 116 |
| 23. | Love | Divine Paladin (Level 1822) | 116 |
| 24. | Elodin | Arcane Sorcerer (Level 1411) | 110 |
| 25. | Bleu | Divine Paladin (Level 2087) | 106 |
| Rank | Name | Deaths | |
|---|---|---|---|
| 1. | Chaquille Duncan | Master Sorcerer (Level 1201) | 295 |
| 2. | Bemaean Oddstrider | Master Sorcerer (Level 1208) | 275 |
| 3. | Patheril Coldswitch | Elite Knight (Level 1217) | 231 |
| 4. | Aduken | Enlightened Druid (Level 1720) | 214 |
| 5. | Venyaso | Adept Knight (Level 662) | 203 |
| 6. | Pro | Enlightened Druid (Level 1828) | 176 |
| 7. | Madeline Argy | Arcane Sorcerer (Level 929) | 123 |
| 8. | Belico | Divine Paladin (Level 1625) | 119 |
| 9. | Force Deity | Arcane Sorcerer (Level 1635) | 98 |
| 10. | Ungabunga | Divine Paladin (Level 2004) | 96 |
| 11. | Pinger | Arcane Sorcerer (Level 1381) | 87 |
| 12. | Love | Divine Paladin (Level 1822) | 84 |
| 13. | Hedith | Adept Knight (Level 752) | 71 |
| 14. | Skeet | Arcane Sorcerer (Level 2628) | 63 |
| 15. | Kaz | Divine Paladin (Level 1829) | 62 |
| 16. | Mad Mage | Enlightened Druid (Level 2399) | 62 |
| 17. | Cecil | Supreme Knight (Level 960) | 59 |
| 18. | Esclavo | Elite Knight (Level 834) | 54 |
| 19. | Puma | Enlightened Druid (Level 2005) | 47 |
| 20. | Garen | Elite Knight (Level 1080) | 43 |
| 21. | Eileen Gu | Enlightened Druid (Level 1956) | 38 |
| 22. | Nlke | Supreme Knight (Level 1891) | 33 |
| 23. | Elodin | Arcane Sorcerer (Level 1411) | 29 |
| 24. | Drizzit | Enlightened Druid (Level 1300) | 29 |
| 25. | Sir Konio | Divine Paladin (Level 1447) | 29 |
